模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户名,密码,真实姓名,性别,生日,联系电话,邮箱,地址,注册时间,最后登录时间,账号状态,管理权限 |
花卡管理 | 卡号,持卡人姓名,开卡日期,卡片状态,余额,消费限额,卡类型,生效日期,到期日期,备注 |
充值管理 | 充值记录ID,充值金额,充值时间,充值方式,卡号,卡片余额,备注 |
消费管理 | 消费记录ID,消费金额,消费时间,消费方式,卡号,卡片余额,备注 |
退款管理 | 退款记录ID,退款金额,退款时间,退款方式,卡号,卡片余额,备注 |
优惠券管理 | 优惠券ID,优惠券名称,优惠券类型,优惠券面值,使用范围,使用条件,开始时间,结束时间,可领取总数,已领取总数,剩余总数,状态 |
商品管理 | 商品ID,商品名称,商品图片,商品价格,商品所属分类,商品描述,上架时间,下架时间,状态 |
订单管理 | 订单ID,下单时间,订单金额,订单状态,支付方式,支付时间,发货时间,收货时间,收货地址,联系电话,备注 |
地址管理 | 地址ID,收货人姓名,联系电话,收货地址,邮编,状态 |
分类管理 | 分类ID,分类名称,上级分类,排序,状态 |
购物车管理 | 购物车ID,商品ID,商品名称,商品数量,商品单价,小计金额,用户ID |
报表管理 | 报表ID,报表名称,报表类型,生成时间,下载链接,备注 |
消息管理 | 消息ID,消息标题,消息内容,发布时间,状态 |
推广管理 | 推广ID,渠道名称,推广链接,注册人数,注册成功数,注册金额,结算金额,结算周期,状态 |
积分管理 | 积分ID,积分数量,获取/消耗方式,获取/消耗时间,用户ID |
活动管理 | 活动ID,活动名称,活动时间,活动类型,活动状态,参与人数,奖励方式,奖励数量,备注 |
兑换管理 | 兑换记录ID,商品名称,积分数量,兑换时间,兑换状态,收货地址,联系电话,备注 |
标签管理 | 标签ID,标签名称,标签类型,标签颜色,关联对象,关联数量 |
售后管理 | 售后记录ID,订单ID,退款金额,退款原因,退款说明,退款时间,退款状态 |
评价管理 | 评价ID,评价内容,评分,评价时间,评价商品ID,评价用户ID,状态 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |